<span id="kfxpi"></span><span id="kfxpi"><optgroup id="kfxpi"></optgroup></span>
  • <span id="kfxpi"><input id="kfxpi"></input></span>

    1. <span id="kfxpi"><optgroup id="kfxpi"><center id="kfxpi"></center></optgroup></span>
        產(chǎn)品詳情
        • 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥

        • 產(chǎn)品型號(hào):ZP941Y
        • 產(chǎn)品廠商:上明
        • 產(chǎn)品文檔:
        你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
        簡(jiǎn)單介紹:
        電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥/電動(dòng)刀型閘閥/刀型閘閥/上明閥門
        詳情介紹:

        電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥公稱通徑及連接尺寸
        公稱
         壓力 (MPa)
        公稱
        通徑 
        DN
        長(zhǎng)度
        法蘭
        外徑

        螺栓
        孔中
        心圓
        直徑

        連接
        凸出
        部分
        直徑
        H
        N-M
        公稱
         壓力 (MPa)
        公稱
        通徑
        DN
        長(zhǎng)度
        法蘭
        外徑
        螺栓
        孔中
        心圓
        直徑
        連接
        凸出
        部分
        直徑
        H
        N-M
        0.6 50 50 140 110 90 650 4-M12 1.0 350 90 500 460 428 1300 16-M20
        65 50 160 130 110 680 4-M12 400 100 565 515 482 1500 16-M22
        80 50 185 150 125 700 4-M16 450 120 615 565 532 1700 20-M22
        100 50 205 170 145 750 4-M16 500 130 670 620 585 1800 20-M22
        125 50 235 200 175 780 8-M16 600 130 780 725 685 2100 20-M27
        150 70 260 225 200 860 8-M16 700 160 895 840 800 2300 24-M27
        200 70 315 280 255 920 8-M16 800 160 1010 950 905 2600 24-M30
        250 70 370 335 310 1010 12-M16 900 160 1110 1050 1005 3000 28-M30
        300 80 435 395 362 1200 12-M20 1000 160 1220 1160 1115 3200 28-M30
        350 90 485 445 412 1300 12-M20 1200 200 1450 1380 1325 3500 32-M36
        400 100 535 495 462 1500 16-M20 1.6 50 50 160 125 100 650 4-M16
        450 120 590 550 518 1700 16-M20 65 50 180 145 120 680 4-M16
        500 130 640 600 568 1800 16-M20 80 50 195 160 135 700 8-M16
        600 130 755 705 670 2100 20-M22 100 50 215 180 155 750 8-M16
        125 50 245 210 185 780 8-M16
        700 160 860 810 775 2300 24-M22 150 70 280 240 210 860 8-M20
        800 160 975 920 880 2600 24-M27 200 70 3 35 295 265 920 12-M20
        900 160 1075 1020 980 3000 24-M27 250 70 405 355 320 1010 12-M22
        1000 160 1175 1120 1080 3200 28-M27 300 80 460 410 375 1200 12-M22
        1200 200 1400 1340 1295 3500 32-M30 350 90 520 470 435 1300 16-M22
        1.0 50 50 160 125 100 650 4-M16 400 100 580 525 485 1500 16-M27
        65 50 180 145 120 680 4-M16 450 120 640 585 545 1700 20-M27
        80 50 195 160 135 700 4-M16 500 130 705 650 608 1800 20-M30
        100 50 215 180 155 750 8-M16 600 130 840 770 718 2100 20-M36
        125 50 245 210 185 780 8-M16 700 160 910 840 788 2300 24-M36
        150 70 280 240 210 860 8-M20 800 160 1020 950 898 2600 24-M36
        200 70 335 295 265 920 8-M20 900 160 1120 1050 998 3000 28-M36
        250 70 390 350 320 1010 12-M20 1000 160 1255 1170 1110 3200 28-M42
        300 80 440 400 368 1200 12-M20 1200 200 1485 1390 1325 3500 32-M48


         

        標(biāo)題:
        內(nèi)容:
        聯(lián)系人:
        聯(lián)系電話:
        Email:
        公司名稱:
        聯(lián)系地址:
         
         
        注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
        2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
        主站蜘蛛池模板: 综合人妻久久一区二区精品| 99久久综合国产精品二区| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 国产精品国色综合久久| 亚洲欧美国产日韩综合久久| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 国产一级a爱做综合| 欧美亚洲另类久久综合婷婷| 国产精品综合久久第一页| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 亚洲欧美日韩综合| 久久综合伊人77777麻豆| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 久久影视综合亚洲| 婷婷久久综合九色综合九七| 国产综合精品女在线观看| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d | 久久久久久久综合日本| 久久综合狠狠综合久久97色| 亚洲av综合avav中文| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 欧美亚洲综合另类| 色综合久久中文色婷婷| 天天做天天爱天天综合网| 一本一道色欲综合网中文字幕| 伊人色综合久久天天人守人婷| 久久婷婷五月综合成人D啪| 亚洲欧美日韩综合一区| 成人精品综合免费视频| 久久婷婷色综合一区二区| 国产亚洲综合成人91精品| 天天综合久久一二三区| 国产综合久久久久| 亚洲av综合av一区| 亚洲国产成人久久综合碰 | 欧美日韩国产综合草草| 狠狠色综合网站| 国产成人精品综合久久久| 亚洲精品欧美综合| 亚州欧州一本综合天堂网| 天天综合色天天综合色hd|